海南旅遊島概念

海南旅遊島概念的產生主要是因為海南成為國際旅遊島是關係到我國的科學發展和改革開放全局的。早在2008年,總書記視察海南的時候就提到了“提高旅遊業國際化程度”。同時,全國政協還把“海南國際旅遊島建設”作為了一個重點調研項目。在調研後一致認為建設海南旅遊島,是符合科學發展大思路以及是生態文明建設的大手筆。在2010年,國務院發布了《關於推進海南國際旅遊島建設發展的若幹意見》,海南旅遊島概念出現並且在市場上引起了上漲行情。海南旅遊島概念主要有首旅酒店、大東海A、國旅聯合和中國國旅。首旅酒店是國內大型綜合旅遊上市公司,是具有較強競爭能力的專業化酒店管理集團;大東海A海南首批四星酒店之一,從事酒店業及旅遊服務業;國旅聯合是國內最大國際旅行社旗下上市公司,旗下有海南金色海灣度假村;中國國旅是我國旅行社業務種類最為齊全的大型綜合旅行運營商。因此這四家公司都比較收益於海南旅遊島建設公司。是海南旅遊島概念的的直接受益股。
概念股平均漲幅
海南旅遊島龍頭股
- 海馬汽車(000572)+10.03%
- *ST基礎(600515)+4.98%
- *ST羅頓(600209)+4.46%
海南省旅遊民宿協會召開第一屆理事會三次會議
摘要:2021年4月1日下午,海南省旅遊民宿協會第一屆理事會三次會議在海口市圓滿召開。會議的主要任務是學習貫徹上級主管部門工作要求,總結2020年工作成果,重點研究部署2021年工作任務,為協會建設和海南省民宿發展建言...
七日漲停股票排行
海南旅遊島概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股淨資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000572 | 海馬汽車 | 6.08 | 6.49 | 6.69 | 6.1 | -0.0382 | 2.1413 | 10.03% | 2114558.0 | 股吧 |
2 | 600515 | *ST基礎 | 10.85 | 10.81 | 11.39 | 10.72 | 0.0011 | 1.7543 | 4.98% | 251993.0 | 股吧 |
3 | 600209 | *ST羅頓 | 4.71 | 4.8 | 4.95 | 4.71 | -0.022 | 0.8918 | 4.46% | 92673.0 | 股吧 |
4 | 000567 | 海德股份 | 11.96 | 11.94 | 12.43 | 11.86 | 0.0749 | 6.8723 | 2.68% | 78424.0 | 股吧 |
5 | 600759 | 洲際油氣 | 2.33 | 2.31 | 2.49 | 2.3 | 0.0004 | 2.3296 | 2.15% | 805653.0 | 股吧 |
6 | 600221 | *ST海航 | 2.18 | 2.18 | 2.24 | 2.17 | -0.1547 | -2.0972 | 1.38% | 1182463.0 | 股吧 |
7 | 000571 | ST大洲 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 1.98 | -0.0413 | 0.563 | 0.5% | 37117.0 | 股吧 |
8 | 002320 | 海峽股份 | 5.74 | 5.71 | 5.83 | 5.56 | 0.08 | 2.7295 | -0.17% | 149956.0 | 股吧 |
9 | 000613 | *ST東海A | 3.59 | 3.58 | 3.61 | 3.55 | 0.0028 | 0.1866 | -0.28% | 41195.0 | 股吧 |
10 | 600238 | 海南椰島 | 26.02 | 25.85 | 26.85 | 25.2 | 0.01 | 1.2466 | -0.5% | 394572.0 | 股吧 |
11 | 000886 | 海南高速 | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.38 | 0.014 | 2.8722 | -0.68% | 40933.0 | 股吧 |
12 | 000505 | 京糧控股 | 7.06 | 7.08 | 7.1 | 7 | 0.05 | 3.7791 | -0.71% | 45803.0 | 股吧 |
13 | 000566 | 海南海藥 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | -0.1165 | 2.7306 | -1.39% | 77535.0 | 股吧 |
14 | 601888 | 中國中免 | 281.96 | 281.95 | 283 | 273.53 | 1.4591 | 12.9021 | -1.52% | 105533.0 | 股吧 |
15 | 000735 | 羅牛山 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.24 | 0.0389 | 3.6722 | -1.63% | 95699.0 | 股吧 |
16 | 000793 | 華聞集團 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2.39 | -0.032 | 1.3868 | -1.63% | 335773.0 | 股吧 |
17 | 000503 | 國新健康 | 7.27 | 7.28 | 7.28 | 7.1 | -0.0626 | 1.0056 | -2.06% | 64550.0 | 股吧 |
18 | 000691 | 亞太實業 | 5.03 | 4.99 | 5.06 | 4.91 | 0.0252 | 0.3186 | -2.19% | 25623.0 | 股吧 |
19 | 000955 | 欣龍控股 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.58 | 0.0169 | 1.5102 | -3.35% | 98789.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論