4月12日主力進散戶逃前10股
摘要: 4月12日大單淨量前十名個股如下:dde大單淨量=dde大單淨流入量/流通股本股票簡稱 DDE大單淨量 DDE大單金額(元) DDE散戶數量杭州柯林 20.98 1.56億 -9441.14萊爾科技
4月12日大單淨量前十名個股如下:
dde大單淨量=dde大單淨流入量/流通股本
股票簡稱 DDE大單淨量 DDE大單金額(元) DDE散戶數量
杭州柯林 20.98 1.56億 -9441.14
萊爾科技 19.09 1.14億 -4198.14
迎豐股份 11.60 1.27億 -1805.47
恒帥股份 8.59 1.15億 -3335.16
華綠生物 7.05 9838.96萬 -3775.38
【天禾股份(002999)、股吧】 6.66 5646.32萬 -467.53
【征和工業(003033)、股吧】 6.55 6039.82萬 -431.37
中電環保 5.07 1.26億 13.05
禦銀股份 4.20 2.36億 -18.86
【台海核電(002366)、股吧】 3.99 1.10億 -222.91
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當於是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 DDE散戶數量 DDE大單淨量 DDE大單金額(元)
【芯碁微裝(688630)、股吧】 2298.24 -3.66 -4805.99萬
嘉亨家化 2251.89 -5.09 -5716.76萬
極米科技 1763.42 -0.71 -4202.20萬
有研粉材 1546.33 -2.52 -2084.99萬
智明達 1543.26 -2.68 -2175.41萬
富信科技 1458.57 -3.07 -1766.96萬
舒華體育 1429.51 -9.54 -8319.25萬
康希諾 1321.48 -0.88 -8195.96萬
昀塚科技 1310.79 -2.88 -1698.29萬
通用電梯 1232.44 -4.42 -4915.19萬
散戶,大單,DDE
